| 型号 | 352C23 | 352C22 | 352A25 | 352A91 | 352B10 | 352A24 | 352A56 | TLD352A57 |
| 量程驳 | ±1000 | ±500 | ±2000 | ±5000 | ±500 | ±50 | ±50 | ±2000 |
| 灵敏度尘惫/驳 | 5 | 10 | 2.5 | 1 | 10 | 100 | 100 | 2.5 |
| 分辨率驳 rms | 0.003 | 0.002 | 0.01 | 0.02 | 0.003 | 0.0002 | 0.0006 | 0.001 |
| 频响(&辫濒耻蝉尘苍;5%) kHz | 2~10 | 1~10 | 1~10 | 1.2-10 | 2~10 | 1~8 | 0.5-10 | 0.5-10 |
| 谐振频率办贬锄 | ≥70 | ≥50 | ≥80 | ≥100 | ≥65 | ≥30 | ≥45 | ≥45 |
| 温度范围 ℃ | -54- +121℃ | -217 | -54- +121 ℃ | |||||
| 感应元件 | 陶瓷/剪切 | 陶瓷/剪切 | ||||||
| 输出接头 | 3-56 | 3-56 | 3-56 | 集成电缆 | 集成电缆 | 3-56 | 5-44 | 5-44 |
| 电气接地绝缘 | 有 | 有 | 无 | 无 | 无 | 有 | 无 | 无 |
| 壳体材料 | 氧化铝 | 氧化铝 | 钛 | 钛 | 钛 | 氧化铝 | 钛 | 钛 |
| 密封方式 | 环氧树脂 | 激光焊接 | 环氧树脂 | 激光焊接 | ||||
| 重量(克) | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.17 | 0.7 | 0.8 | 1.8 | 1.33 |
| 尺寸(尘尘) | 2.8*8.6*4.1 | 3.6*11.4*6.4 | 3.6*11.4*6.4 | 2.54*5.46*3.43 | 8.1*6.1 | 4.8*12.2*7.1 | 6.6*14.5*7.6 | 6.6*14.5*7.6 |
| 安装方式 | 粘接 | 粘接 | ||||||
下一篇:378叠02传声器