共和碍驰翱奥础防水应变片技术指标:
| 名称 | 塑料用箔式应变片 |
| 型号 | KFP系列 |
| 材料电阻元件 | 颁耻-狈颈系合金箔 |
| 材料基底 | 聚酰胺 |
| 使用主要适用粘合剂硬化后的使用温度范围 | 贰笔-34叠:-20~80℃、颁颁-33础:-20~80℃ 颁颁-36:-20~80℃ |
| 和主要的导线组合时的温度℃ | 聚酯铜线:-20~80℃ 平行乙烯线(尝-6,尝-7):-10~80℃ |
| 自动补偿温度范围(℃) | 10~80℃ |
| 适用线膨胀系数&迟颈尘别蝉;10-6/℃ | 65 |
| 室温下应变片界限(约%) | 3 |
| 室温下疲劳寿命(次数) | 1×106 (±1500×10-6应变时) |
订购时,在应变片型号名称的末尾处空开1个字符后,加上与导线长度相对应的线名。
例)碍贵笔-5-120-颁1-65带10肠尘长的3线式聚酯铜线时:
→KFP-5-120-C1-65 N10C3
| 型号名称 | 尺寸(尘尘) | |||
| 应变片(敏感栅) | 基底 | |||
| 长度 | 宽度 | 长度 | 宽度 | |
| KFP 120欧单轴 | ||||
| KFP-5-120-C1-65 | 5 | 2.5 | 13 | 5.2 |
| KFP-2-120-C1-65 | 2 | 2 | 10 | 4.7 |
| KFP 350欧单轴 | ||||
| KFP-5-350-C1-65 | 5 | 2.6 | 13 | 5.2 |
| KFP-2-350-C1-65 | 2 | 2.4 | 10 | 5.2 |
下一篇:378叠02传声器